<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Telefonico</title>
	<atom:link href="http://www.risparmio-telefonico.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmio-telefonico.it</link>
	<description>News, tariffe voce e dati e molto altro ancora.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 11:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portabilità universale&#8230;. Ora è possibile</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/28/02/2011/portabilita-universale-ora-e-possibile</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/28/02/2011/portabilita-universale-ora-e-possibile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Dal 07.02.2011 è disponibile la Portabilità Universale e cioè si può migrare un  qualsiasi numero geografico verso un qualsiasi operatore anche se in ULL. Tale possibilità mette fine alle varie angherie dei grossi operatori che una volta  portate le numerazioni sui loro sistemi non sconfiguravano più i numeri anche se  portati creando seri problemi agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2011/02/mnp.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-882" title="Portabilità delle numerazioni telefoniche" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2011/02/mnp.gif" alt="" width="210" height="146" /></a> Dal 07.02.2011 è disponibile la Portabilità Universale e cioè si può migrare un  qualsiasi numero geografico verso un qualsiasi operatore anche se in ULL.</p>
<p>Tale possibilità mette fine alle varie angherie dei grossi operatori che una volta  portate le numerazioni sui loro sistemi non sconfiguravano più i numeri anche se  portati creando seri problemi agli utenti.</p>
<p>Ora un operatore telefonico che perde la numerazione a vantaggio di un altro deve  entro 10  giorni lavorativi cederla e sconfigurarla appena ceduta così da non creare nessun disservizio.</p>
<p>Un operatore che oggi permette la <a href="http://www.olimontel.it/number-portability-universale.php">number portability</a> è Olimontel.it che al solo costo una tantum di € 29,00 + iva ti permette di portare una numerazione in voip e di usufruire delle tariffe più vantaggiose del mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/28/02/2011/portabilita-universale-ora-e-possibile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia &#8211; Contributo d&#8217;attivazione e cambio profilo</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/27/01/2011/telecom-italia-contributo-dattivazione-e-cambio-profilo</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/27/01/2011/telecom-italia-contributo-dattivazione-e-cambio-profilo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[News Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[contributo d'attivazione]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Il 26.01.2011 Telecom Italia con iniziativa unilaterale comunica quanto segue: &#8220;La promozione relativa ai contributi di attivazione ed upgrade degli accessi asimmetrici su linea condivisa in scadenza al 31 gennaio 2011 non verrà rinnovata.&#8221; Giusto per incentivare la diffusione di internet e per azzerare il digital divide. Certo che Telecom Italia non è nuova a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2009/10/telecom.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-660" title="telecom" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2009/10/telecom-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Il 26.01.2011 Telecom Italia con iniziativa unilaterale comunica quanto segue:</p>
<p><em>&#8220;La promozione relativa ai contributi di attivazione ed upgrade degli accessi asimmetrici su linea condivisa in scadenza al 31 gennaio 2011 non verrà rinnovata.&#8221;</em></p>
<p>Giusto per incentivare la diffusione di internet e per azzerare il digital divide. Certo che Telecom Italia non è nuova a queste decisione, lascia sconcertati il fatto che decisioni così impattanti sull&#8217;economia italiana trovino l&#8217;approvazione della classe politica e dell&#8217;AGCOM che dovrebbe vigilare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/27/01/2011/telecom-italia-contributo-dattivazione-e-cambio-profilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleunit è in liquidazione</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/02/12/2010/teleunit-e-in-liquidazione</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/02/12/2010/teleunit-e-in-liquidazione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia fissa]]></category>
		<category><![CDATA[VoIp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Teleunit Spa, è in liquidazione, prevista per il 13 dicembre 2010. A tale tragico epilogo si è giusti dopo l&#8217;introduzione di una normativa che ha compromesso fortemente fatturati e progetti della società. Per certo sappiamo che una delle ultime normative approvate è quella che vieta di fatto l&#8217;uso della rete telefonica fissa per servizi diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2010/12/logo_teleunit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-857" title="logo_teleunit" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2010/12/logo_teleunit.jpg" alt="" width="355" height="120" /></a>Teleunit Spa, è in liquidazione, prevista per il 13 dicembre 2010. A tale tragico epilogo si è giusti dopo l&#8217;introduzione di una normativa che ha compromesso fortemente fatturati e progetti della società.</p>
<p>Per certo sappiamo che una delle ultime normative approvate è quella che vieta di fatto l&#8217;uso della rete telefonica fissa per servizi diversi da quelli vocali.</p>
<p>Entrando nello specifico alcuni operatori telefonici avevano organizzato tutta una serie di servizi, quali ad esempio, ma non a titolo esaustivo, fiabe, barzellette, ricette di cucina, ascolto di musica, notizie di cinema, libri, chat, oroscopo, sport, viaggi che venivano offerti su rete telefonica tradizionale e numerazioni geografiche.</p>
<p>Tale pratica prevedeva per chi chiamava, di norma persone con tariffe flat, anche degli incentivi pagabili come buoni benzina, pay-tv ed altro, il guadagno dell&#8217;operatore stava sull&#8217;incasso della tariffa di terminazione.</p>
<p>Per chi volesse migrare i servizi ad oggi ancora in essere con TeleUnit lo può fare affidandosi a <a href="http://www.olimontel.it">http://www.olimontel.it</a></p>
<p>Attualmente per evitare la banca rotta il management  sta cercando un acquirente, sembra che OkCom e Flynet siano interessati ad alcuni assetti della società.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/02/12/2010/teleunit-e-in-liquidazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSINFO il 15 novembre ha sospeso tutti i servizi</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/02/12/2010/csinfo-il-15-novembre-ha-sospeso-tutti-i-servizi</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/02/12/2010/csinfo-il-15-novembre-ha-sospeso-tutti-i-servizi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia fissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 novembre 2010 Csinfo ha dismesso tutti i suoi servizi, migliaia di clienti sono rimasti senza operatore di riferimento, tale scelta sembra da addebitarsi ad una serie di insoluti con Telecom Italia che ha portato alla sospensione dei servizi erogati. Per i clienti lasciati in panne si possono rivolgere al seguente indirizzo per recuperare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2010/11/logo_csinfo_sito_new_small.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-850" title="logo_csinfo_sito_new_small" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2010/11/logo_csinfo_sito_new_small.gif" alt="" width="153" height="60" /></a>Il 15 novembre 2010 Csinfo ha dismesso tutti i suoi servizi, migliaia di clienti sono rimasti senza operatore di riferimento, tale scelta sembra da addebitarsi ad una serie di insoluti con Telecom Italia che ha portato alla sospensione dei servizi erogati.</p>
<p>Per i clienti lasciati in panne si possono rivolgere al seguente indirizzo per recuperare le numerazioni ex Telecom Italia portate in CSINFO SpA <a href="http://www.olimontel.it/number-portability.php">http://www.olimontel.it/number-portability.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/02/12/2010/csinfo-il-15-novembre-ha-sospeso-tutti-i-servizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimontel senza veli, un confronto diretto con la tua bolletta Telecom Italia</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/21/01/2010/olimontel-senza-veli-un-confronto-diretto-con-la-tua-bolletta-telecom-italia</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/21/01/2010/olimontel-senza-veli-un-confronto-diretto-con-la-tua-bolletta-telecom-italia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia fissa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[OlimonTel all&#8217;insegna della trasparenza, per sapere se ti conviene basta copiare i dati dalla tua bolletta Telecom Italia ed inserirli nel form sottostante cliccare sul pulsante ed in un attimo saprai a chi affidarti per le tue telefonate. Dopo il lancio del nuovo sito internet anche le offerte sono state riviste al ribasso. All&#8217;insegna del risparmio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2010/01/risparmio.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-798" title="risparmio" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2010/01/risparmio-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>OlimonTel all&#8217;insegna della trasparenza, per sapere se ti conviene basta copiare i dati dalla tua bolletta Telecom Italia ed inserirli nel form sottostante cliccare sul pulsante ed in un attimo saprai a chi affidarti per le tue telefonate. Dopo il lancio del nuovo sito internet anche le offerte sono state riviste al ribasso. All&#8217;insegna del <a href="http://www.olimontel.it">risparmio telefonico</a>.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" align="center">
<tbody></tbody>
<tbody>
<tr>
<td height="22" bgcolor="#0099FF">
<div><strong><span style="font-family: Verdana; color: #ffffff; font-size: x-small;">Confronta la tua bolletta con i nostri piani tariffari:</span></strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table class="corbox" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: x-small;">Inserisci nelle caselle corrispondenti i totali dei tempi delle telefonate, con i relativi costi,<br />
di una tua bolletta telefonica e verifica quanto pagheresti con le nostre tariffe.<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Verdana; color: #000000; font-size: x-small;"> </span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<form action="http://www.olimontel.it/ccbolletta.php" method="post">
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="70%">
<tbody>
<tr bgcolor="#F2F2F2">
<td>&nbsp;</td>
<td>Quantità:</td>
<td>Ore:</td>
<td>Minuti:</td>
<td>Secondi:</td>
<td>Quanto paghi ora:</td>
</tr>
<tr bgcolor="#F2F2F2">
<td width="16%">Urbane:</td>
<td width="12%">
<input name="nuurb" size="3" type="text" /></td>
<td width="13%">
<input name="urbore" size="3" type="text" /></td>
<td width="16%">
<input name="urbmin" size="3" type="text" /></td>
<td width="15%">
<input name="urbsec" size="3" type="text" /></td>
<td width="28%">
<input name="costourbcl" size="4" type="text" /></td>
</tr>
<tr bgcolor="#F2F2F2">
<td>Nazionali:</td>
<td>
<input name="nunaz" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="nazore" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="nazmin" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="nazsec" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="costonazcl" size="4" type="text" /></td>
</tr>
<tr bgcolor="#F2F2F2">
<td>Cellulari:</td>
<td>
<input name="nucel" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="celore" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="celmin" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="celsec" size="3" type="text" /></td>
<td>
<input name="costocelcl" size="4" type="text" /></td>
</tr>
<tr bgcolor="#F2F2F2">
<td nowrap><strong>Operatore attuale</strong></td>
<td colspan="2">
<input name="operatore" type="text" id="operatore" size="8" /></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">
<input name="Submit" type="submit" value="Calcola bolletta" /></p>
</form>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/21/01/2010/olimontel-senza-veli-un-confronto-diretto-con-la-tua-bolletta-telecom-italia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MC-link e Alpikom creano un nuovo operatore di telecomunicazioni</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/04/11/2009/mc-link-e-alpikom-creano-un-nuovo-operatore-di-telecomunicazioni</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/04/11/2009/mc-link-e-alpikom-creano-un-nuovo-operatore-di-telecomunicazioni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Trento, 4 novembre 2009 – In seguito all’acquisizione del controllo dell’operatore di telecomunicazioni trentino Alpikom da parte di MC-link avvenuta lo scorso 13 gennaio, le assemblee dei soci delle due società hanno deliberato la fusione. Tale operazione avverrà per incorporazione di Alpikom in MC-link entro la fine del 2009. La fusione porterà ad una realtà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-753" title="fusione_mclink" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2009/11/fusione_mclink.jpg" alt="fusione_mclink" width="240" height="170" />Trento, 4 novembre 2009 – In seguito all’acquisizione del controllo dell’operatore di telecomunicazioni trentino Alpikom da parte di MC-link avvenuta lo scorso 13 gennaio, le assemblee dei soci delle due società hanno deliberato la fusione. Tale operazione avverrà per incorporazione di Alpikom in MC-link entro la fine del 2009.</p>
<p>La fusione porterà ad una realtà societaria unica con sede legale a Trento e sede direzionale a Roma. La nuova compagine societaria di MC-link vedrà l’ingresso dei soci di Alpikom (Dedagroup del Gruppo Podini, Dolomiti Energia, Autostrada del Brennero e Azienda Energetica di Bolzano e Merano) con una quota pari a circa il 15% del capitale sociale. Alpikom sarà incorporata in MC-link, ma manterrà nell’ambito del territorio del Trentino Alto Adige l’identificazione tramite il proprio logo &#8211; ora di proprietà di MC-link &#8211; ampiamente conosciuto e riconosciuto nell’ambito regionale di appartenenza.<br />
Dal punto di vista organizzativo, il personale impiegato dalla nuova realtà supererà i 100 dipendenti.</p>
<p>“La fusione odierna è un passo importante e il risultato di mesi di lavoro intenso e ricco di sfide che tutti i dipendenti delle due società hanno affrontato con entusiasmo, spirito di collaborazione e professionalità”,  ha commentato Pompeo Viganò, Presidente di Alpikom. “In tutti noi è viva la consapevolezza di lavorare ad un grande progetto perché ha l’obiettivo di creare una realtà importante nel panorama italiano: una società dinamica, in continua crescita, tutta italiana che intende valorizzare le attività, le competenze e le risorse di tutti, per sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo del mercato”.</p>
<p>Cesare Veneziani, Amministratore Delegato di MC-link, ha aggiunto: “Siamo certi del successo del progetto in virtù della grande capacità di condividere le forti peculiarità ed il know-how delle due realtà. L’integrazione delle infrastrutture di rete proprietarie e dei Data Center consentirà, inoltre, di ampliare l’offerta commerciale dando vita a soluzioni ritagliate sulle reali esigenze delle aziende, e predisporre servizi a progetto sempre più mirati, che si affiancheranno alle soluzioni pacchettizzate, su cui possiamo vantare un’esperienza ultra decennale. L’obiettivo di MC-link è sempre stato quello di offrire strumenti in grado di aumentare la produttività delle aziende e questa fusione, grazie alla sinergia delle competenze detenute dalle due aziende, rappresenta un ulteriore valore da offrire alla nostra base di clienti attuale e futura”.</p>
<p>Con la fusione nasce un Gruppo con ambizioni da protagonista nel mercato nazionale delle soluzioni di connettività Internet e delle telecomunicazioni. I dati relativi al 2009 confermano la consistenza del progetto e le ottime prospettive di sviluppo: i ricavi stimati per l’esercizio 2009 sono pari a 28 milioni di Euro, con un margine operativo lordo di oltre 6 milioni. La nuova realtà avrà un patrimonio netto di 4 milioni di Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/04/11/2009/mc-link-e-alpikom-creano-un-nuovo-operatore-di-telecomunicazioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco System Join Venture con EMC</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/03/11/2009/cisco-system-join-venture-con-emc</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/03/11/2009/cisco-system-join-venture-con-emc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La Cisco System e la EMC  oggi hanno creato una join venture chiamata Acadia che sarà attiva nella vendita di apparecchiature per data center. Acadia sarà focalizzata su sistemi di virtualizzazione che potranno aiutare l&#8217;utente nella realizzazione di infrastrutture tecnologicamente più flessibili e a costi ridotti. Per Cisco questa collaborazione sarà un aiuto nella commercilizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="unplugged" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2009/10/unplugged.jpg" alt="unplugged" width="300" height="225" />La Cisco System e la EMC  oggi hanno creato una join venture chiamata Acadia che sarà attiva nella vendita di apparecchiature per data center.</p>
<p>Acadia sarà focalizzata su sistemi di virtualizzazione che potranno aiutare l&#8217;utente nella realizzazione di infrastrutture tecnologicamente più flessibili e a costi ridotti.</p>
<p>Per Cisco questa collaborazione sarà un aiuto nella commercilizzazione della nascente linea di Server e alimenterà la competizione con i vari concorrenti quali IBM, HP, DELL.</p>
<p>Sono anni che Cisco è l&#8217;azienda predominante nella produzione di hardware di rete quali router e switch sia per le grosse aziende che per le SOHO, dopo aver inglobato la Linksys, da inizio anno la compagnia ha iniziato l&#8217;espansione nel mercato dei computer server entrando in competizione diretta  con tradizionali partner quali IBM e HP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/03/11/2009/cisco-system-join-venture-con-emc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sito Olimontel rinnova look e con l&#8217;occasione anche le tariffe</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/22/10/2009/il-sito-olimontel-rinnova-look-e-con-loccasione-anche-le-tariffe</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/22/10/2009/il-sito-olimontel-rinnova-look-e-con-loccasione-anche-le-tariffe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[News Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia fissa]]></category>
		<category><![CDATA[VoIp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;occasione del restyling la OlimonTel rinnova anche la sua offerta sia del settore &#8216;Telefonia&#8217; che di quello &#8216;Adsl&#8217;, da oggi chiamare un cellulare Tim o Vodafone costerà soltanto 9,9 centesimi di euro al minuto + iva con qualità premium, cioè il meglio che oggi si può trovare sul mercato. Le linee adsl allo stesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Telefonia, adsl, CPS, Voip" href="http://www.olimontel.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-728" title="Olimontel Telefonia Adsl Cps Voip" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2009/10/logo_olimontel.jpg" alt="logo_olimontel" width="203" height="99" /></a>Con l&#8217;occasione del restyling la OlimonTel rinnova anche la sua offerta sia del settore &#8216;Telefonia&#8217; che di quello &#8216;Adsl&#8217;, da oggi chiamare un cellulare Tim o Vodafone costerà soltanto 9,9 centesimi di euro al minuto + iva con qualità premium, cioè il meglio che oggi si può trovare sul mercato. Le linee adsl allo stesso modo si rinnovano e le vecchie 1280 kbit vengono soppiantate dalle più performanti 7 e 20 mbit. La 20 Mbit base parte da un costo mensile di 28,90€ al mese.</p>
<p>Attualmente una delle migliori soluzioni di preselezione automatica, testata dal nostro staff, il servizio è di ottima qualità con Cli sempre visibile, ( Cli visibile significa che quando si chiama verso un cellulare il proprio numero viene visualizzato e questo è indice di qualità diffidate da operatori con Cli non visibile sui cellulari ).</p>
<p>Lo staff lo raccomanda vivamente sia per quanto riguarda la fonia che per quanto riguada i dati.</p>
<p>Visita: <a href="http://www.olimontel.it" target="_blank">http://www.olimontel.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmio-telefonico.it/22/10/2009/il-sito-olimontel-rinnova-look-e-con-loccasione-anche-le-tariffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNOM TECHNOLOGY SEMPLIFICA LA GESTIONE DEL VOIP CON LO STANDARD TR-069</title>
		<link>http://www.risparmio-telefonico.it/13/10/2009/snom-technology-semplifica-la-gestione-del-voip-con-lo-standard-tr-069</link>
		<comments>http://www.risparmio-telefonico.it/13/10/2009/snom-technology-semplifica-la-gestione-del-voip-con-lo-standard-tr-069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[VoIp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmio-telefonico.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda tedesca conferma il suo ruolo di pioniere della tecnologia VoIP integrando lo standard TR-069* per la configurazione automatica dei telefoni IP. Como &#8211; snom technology AG, produttore di telefoni VoIP per l’uso professionale, è una delle prime aziende a supportare la configurazione automatica dei terminali VoIP attraverso lo standard TR-069. Il TR-069 é stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">L’azienda tedesca conferma il suo ruolo di pioniere della tecnologia VoIP integrando lo standard TR-069* per la configurazione automatica dei telefoni IP.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Como &#8211; snom technology AG, produttore di telefoni VoIP per l’uso professionale, è una delle prime aziende a supportare la configurazione automatica dei terminali VoIP attraverso lo standard TR-069. Il TR-069 é stato sviluppato dallo “International Broadband Forum” per consentire a diversi dispositivi di accedere ai server di configurazione automatica ottenendo gli ultimi aggiornamenti e le impostazioni di sicurezza.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Con lo standard TR-069, le aziende o le organizzazioni facenti capo alla pubblica amministrazione che impiegano i telefoni snom, saranno in grado di implementare un numero illimitato di interni a costo zero ottimizzando nel contempo la configurazione e la normalizzazione di tutti gli apparecchi. Per altro, i telefoni IP di snom offrono lo “zero touch deployment” (installazione senza intervento diretto); l’utente deve semplicemente collegare il suo telefono alla rete e la configurazione si avvia automaticamente con un risparmio di risorse e di denaro non indifferente, rispetto al notevole dispendio di tempo necessario per il processo di configurazione dei telefoni IP della maggior parte degli altri produttori.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Per l’IT manager, la manutenzione di sistemi telefonici VoIP molto articolati attraverso un sistema di gestione centralizzato ha sempre cagionato costi elevati a causa della complessità delle diverse componenti e delle molteplici possibilità di configurazione dei singoli apparecchi.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">&#8220;Siamo orgogliosi, quale produttore di fiducia di telefoni IP sicuri, di essere riusciti a semplificare la gestione dei sistemi telefonici di ampie dimensioni impiegando lo standard TR-069 per la configurazione automatica”, commenta Oliver Wittig, VP Sales di snom technology AG. &#8220;Per molti produttori di telefoni VoIP integrare lo standard TR-069 non é un compito semplice.  Poter offrire ai nostri clienti tale funzionalità non solo ci allieta, bensì conferma la posizione di snom come pioniere della telefonia VoIP.&#8221;</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-685" title="SNOM-360" src="http://www.risparmio-telefonico.it/wp-content/uploads/2009/10/SNOM-360-300x300.jpg" alt="SNOM-360" width="240" height="240" />L’azienda tedesca conferma il suo ruolo di pioniere della tecnologia VoIP integrando lo standard TR-069* per la configurazione automatica dei telefoni IP.</p>
<p>Como &#8211; snom technology AG, produttore di telefoni VoIP per l’uso professionale, è una delle prime aziende a supportare la configurazione automatica dei terminali VoIP attraverso lo standard TR-069. Il TR-069 é stato sviluppato dallo “International Broadband Forum” per consentire a diversi dispositivi di accedere ai server di configurazione automatica ottenendo gli ultimi aggiornamenti e le impostazioni di sicurezza.</p>
<p>Con lo standard TR-069, le aziende o le organizzazioni facenti capo alla pubblica amministrazione che impiegano i telefoni snom, saranno in grado di implementare un numero illimitato di interni a costo zero ottimizzando nel contempo la configurazione e la normalizzazione di tutti gli apparecchi. Per altro, i telefoni IP di snom offrono lo “zero touch deployment” (installazione senza intervento diretto); l’utente deve semplicemente collegare il suo telefono alla rete e la configurazione si avvia automaticamente con un risparmio di risorse e di denaro non indifferente, rispetto al notevole dispendio di tempo necessario per il processo di configurazione dei telefoni IP della maggior parte degli altri produttori.</p>
<p>Per l’IT manager, la manutenzione di sistemi telefonici VoIP molto articolati attraverso un sistema di gestione centralizzato ha sempre cagionato costi elevati a causa della complessità delle diverse componenti e delle molteplici possibilità di configurazione dei singoli apparecchi.</p>
